ECU Talk Pocket PC Edition
here's a list of all the ones mine supports
"RPM", "Air Flow", "Air Flow(RH)", "Water Temp C", "O2 Sensor", "O2 Sensor(RH)", "Speed kph", "Battery", "Throttle", "Fuel Temp", "Intake Temp", "Exhaust Temp", "Injector", "Timing", "AAC", "A/F Base", "A/F Base(RH)", "A/F Base SL", "A/F Base SL(RH)", "Inj Time(RH)", "Waste Gate", "Fuel Tank Temp"
all the ones u listed from your log are correct and already changed to right name - its just the other ones typically in GTR/300ZX i dont know of yet cause i havent come across any logs from those.
try this build for fix for euro numbers:
http://www.ecutalk.com/downloads/ecutalkppcv112beta.zip
i cant test this as i dont have a euro ppc - if it works then ill update site with it (and fix version numbers, last version 1.2 should have been 1.11)
i dont know if that post is correct about injectors...20% lean would be pretty dangerous. a service manual might specify what they actually mean? maybe the correct is applied in open loop but only sampled in closed loop
"RPM", "Air Flow", "Air Flow(RH)", "Water Temp C", "O2 Sensor", "O2 Sensor(RH)", "Speed kph", "Battery", "Throttle", "Fuel Temp", "Intake Temp", "Exhaust Temp", "Injector", "Timing", "AAC", "A/F Base", "A/F Base(RH)", "A/F Base SL", "A/F Base SL(RH)", "Inj Time(RH)", "Waste Gate", "Fuel Tank Temp"
all the ones u listed from your log are correct and already changed to right name - its just the other ones typically in GTR/300ZX i dont know of yet cause i havent come across any logs from those.
try this build for fix for euro numbers:
http://www.ecutalk.com/downloads/ecutalkppcv112beta.zip
i cant test this as i dont have a euro ppc - if it works then ill update site with it (and fix version numbers, last version 1.2 should have been 1.11)
i dont know if that post is correct about injectors...20% lean would be pretty dangerous. a service manual might specify what they actually mean? maybe the correct is applied in open loop but only sampled in closed loop
eine Furt mit einer Nissans rb/sr/vh/ga/cg/vg/ka Maschine und einem ECU, ja!- Sim - wrote:hi
ich wollte nun nicht 8 Seiten lesen,
funktioniert sowas auch bei Ford? z. B. Escort Cosworth?
- MichaS14a
- Vielschreiber
- Posts: 4476
- Joined: 09.04.2004, 17:53
- Location: Südniedersachsen / Nordhessen
- Contact:
I have compared the A/F and A/F SL readings with past measurements. They are all in the same range so I think thats ok. It would be nice to have some samples from other users to compare the values.
I have made a new log-file with the newest NissanDataScan 1.5.1. The entries looks so (without changing anything after):
Time, RPM, Air Flow, Water Temp C, O2 Sensor, Speed kph, Battery, Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, Duty Cycle, Closed TPS, Power Steering, Air Con sw, Start Signal, Neutral, Air Con rly, Fuel Pump, Thermo Fan, VCT, Waste Gate sol, A/F ratio, EGR sol
000.000, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,3, 0,54, 2,76, 20, 36, 115, 2,88, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.047, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,3, 0,54, 2,81, 20, 36, 115, 2,93, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.093, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,81, 20, 36, 115, 2,93, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.140, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,78, 20, 36, 115, 2,9, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.187, 1262, 1,46, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,8, 20, 36, 115, 2,94, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.234, 1262, 1,44, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,71, 20, 36, 115, 2,85, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
With EcuTalk 1.11 (or 1.2, from yesterday evening) it look so:
Time, RPM, Air Flow, Water Temp C, O2 Sensor, Speed kph, Battery, Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, A/F Base SL
8:37:51.0, 825, 1,18, 84, 0,06, 0, 14, 0,42, 2,29, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 825, 1,19, 84, 0,06, 0, 14, 0,42, 2,29, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 825, 1,2, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,3, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 825, 1,2, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,35, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 850, 1,18, 84, 0,06, 0, 14, 0,42, 2,33, 10, 20, 105, 129
8:37:52.0, 838, 1,18, 84, 0,08, 0, 14, 0,42, 2,28, 15, 20, 105, 129
8:37:52.0, 838, 1,19, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,27, 15, 20, 105, 129
8:37:52.0, 812, 1,2, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,4, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 825, 1,18, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,26, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 825, 1,2, 84, 0,07, 0, 14, 0,42, 2,31, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 838, 1,18, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,21, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 850, 1,2, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,25, 10, 20, 105, 129
8:37:54.0, 800, 1,17, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,28, 15, 20, 105, 129
8:37:54.0, 800, 1,2, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,33, 15, 20, 105, 129
8:37:54.0, 812, 1,18, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,32, 15, 20, 105, 129
So all entries in EcuTalk has the same title as in NissanDataScan. Only the registers and calculations are missing (Duty Cycle, Closed TPS, Power Steering, Air Con sw, Start Signal, Neutral, Air Con rly, Fuel Pump, Thermo Fan, VCT, Waste Gate sol, A/F ratio, EGR sol).
I try the new Version 1.12 this afternoon and check if I am able to import the log-file without replacing characters.
I have made a new log-file with the newest NissanDataScan 1.5.1. The entries looks so (without changing anything after):
Time, RPM, Air Flow, Water Temp C, O2 Sensor, Speed kph, Battery, Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, Duty Cycle, Closed TPS, Power Steering, Air Con sw, Start Signal, Neutral, Air Con rly, Fuel Pump, Thermo Fan, VCT, Waste Gate sol, A/F ratio, EGR sol
000.000, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,3, 0,54, 2,76, 20, 36, 115, 2,88, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.047, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,3, 0,54, 2,81, 20, 36, 115, 2,93, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.093, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,81, 20, 36, 115, 2,93, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.140, 1250, 1,46, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,78, 20, 36, 115, 2,9, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.187, 1262, 1,46, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,8, 20, 36, 115, 2,94, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
000.234, 1262, 1,44, 36, 7, 0, 14,4, 0,54, 2,71, 20, 36, 115, 2,85, On, Off, Off, Off, On, Off, On, Off, Off, Off, Rich, Off
With EcuTalk 1.11 (or 1.2, from yesterday evening) it look so:
Time, RPM, Air Flow, Water Temp C, O2 Sensor, Speed kph, Battery, Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, A/F Base SL
8:37:51.0, 825, 1,18, 84, 0,06, 0, 14, 0,42, 2,29, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 825, 1,19, 84, 0,06, 0, 14, 0,42, 2,29, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 825, 1,2, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,3, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 825, 1,2, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,35, 15, 20, 105, 129
8:37:51.0, 850, 1,18, 84, 0,06, 0, 14, 0,42, 2,33, 10, 20, 105, 129
8:37:52.0, 838, 1,18, 84, 0,08, 0, 14, 0,42, 2,28, 15, 20, 105, 129
8:37:52.0, 838, 1,19, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,27, 15, 20, 105, 129
8:37:52.0, 812, 1,2, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,4, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 825, 1,18, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,26, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 825, 1,2, 84, 0,07, 0, 14, 0,42, 2,31, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 838, 1,18, 84, 0,05, 0, 14, 0,42, 2,21, 15, 20, 105, 129
8:37:53.0, 850, 1,2, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,25, 10, 20, 105, 129
8:37:54.0, 800, 1,17, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,28, 15, 20, 105, 129
8:37:54.0, 800, 1,2, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,33, 15, 20, 105, 129
8:37:54.0, 812, 1,18, 84, 0,04, 0, 14, 0,42, 2,32, 15, 20, 105, 129
So all entries in EcuTalk has the same title as in NissanDataScan. Only the registers and calculations are missing (Duty Cycle, Closed TPS, Power Steering, Air Con sw, Start Signal, Neutral, Air Con rly, Fuel Pump, Thermo Fan, VCT, Waste Gate sol, A/F ratio, EGR sol).
I try the new Version 1.12 this afternoon and check if I am able to import the log-file without replacing characters.
98'er S14a, mit ein paar Modifikationen
- MichaS14a
- Vielschreiber
- Posts: 4476
- Joined: 09.04.2004, 17:53
- Location: Südniedersachsen / Nordhessen
- Contact:
I have tried the version 1.12 and it works perfect! Look here (nothing was edited/replaced):
Time, RPM, Air Flow, Water Temp C, O2 Sensor, Speed kph, Battery, Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, A/F Base SL
8:39:49.0, 1475, 1.56, 29, 0.77, 2, 14.4, 0.54, 2.89, 20, 68, 109, 120
8:39:50.0, 1462, 1.57, 29, 0.77, 0, 14.4, 0.54, 2.94, 20, 68, 109, 120
8:39:50.0, 1450, 1.54, 29, 0.77, 0, 14.4, 0.54, 2.83, 20, 67, 109, 120
8:39:51.0, 1450, 1.56, 29, 0.76, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 65, 109, 120
8:39:51.0, 1412, 1.56, 29, 0.59, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 62, 109, 120
8:39:52.0, 1400, 1.52, 29, 0.19, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 57, 113, 120
8:39:52.0, 1312, 1.5, 30, 0.25, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 52, 113, 120
During the test I have found a bug in NissanDataScan 1.51 in the "Data-Replay"-function. A few sensors (battery, air flow, throttle, injector) are not shown correctly. They are all the time at "maximum" though the values in the log-file are correct. This is no problem of EcuTalk since the same behaviour occours with log-files created with DataScan itself.
Do you have NissanDataScan and can repeat the test with replaying a log-file? If it's not a problem of my installation i will write an e-mail to the author and ask if this issue is already known or not.
Time, RPM, Air Flow, Water Temp C, O2 Sensor, Speed kph, Battery, Throttle, Injector, Timing, AAC, A/F Base, A/F Base SL
8:39:49.0, 1475, 1.56, 29, 0.77, 2, 14.4, 0.54, 2.89, 20, 68, 109, 120
8:39:50.0, 1462, 1.57, 29, 0.77, 0, 14.4, 0.54, 2.94, 20, 68, 109, 120
8:39:50.0, 1450, 1.54, 29, 0.77, 0, 14.4, 0.54, 2.83, 20, 67, 109, 120
8:39:51.0, 1450, 1.56, 29, 0.76, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 65, 109, 120
8:39:51.0, 1412, 1.56, 29, 0.59, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 62, 109, 120
8:39:52.0, 1400, 1.52, 29, 0.19, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 57, 113, 120
8:39:52.0, 1312, 1.5, 30, 0.25, 0, 14.4, 0.54, 2.84, 20, 52, 113, 120
During the test I have found a bug in NissanDataScan 1.51 in the "Data-Replay"-function. A few sensors (battery, air flow, throttle, injector) are not shown correctly. They are all the time at "maximum" though the values in the log-file are correct. This is no problem of EcuTalk since the same behaviour occours with log-files created with DataScan itself.
Do you have NissanDataScan and can repeat the test with replaying a log-file? If it's not a problem of my installation i will write an e-mail to the author and ask if this issue is already known or not.
98'er S14a, mit ein paar Modifikationen
- MichaS14a
- Vielschreiber
- Posts: 4476
- Joined: 09.04.2004, 17:53
- Location: Südniedersachsen / Nordhessen
- Contact:
So, das Problem ist gelöst dank der Mithilfe von @NewKleer. Es sieht folgendermassen aus:
- Für den Datalog Viewer MÜSSEN die Werte mit einem Punkt getrennt werden, damit man eine Log-Datei importieren kann (z.B. 4.37).
- Für die Replay Function von NissanDataScan MÜSSEN die Werte mit einem Komma getrennt werden, damit die Wiedergabe sauber funktioniert (z.B. 4,37).
Das hat nichts zu tun mit der Trennung der Werte selbst! Die werden weiterhin mit Kommas getrennt (z.B. 1325, 1,79, 0,03, 10 bzw. 1325, 1.79, 0.03, 10).
Ich werde morgen dem Autor von NissanDataScan deswegen mal eine Mail schreiben. Mal sehen was er dazu sagt.
Ich weiss ja nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert, aber der Vollständigkeit halber schreibe ich es mal hier rein.
@NewKleer: Above stands the same as I write in your email.
- Für den Datalog Viewer MÜSSEN die Werte mit einem Punkt getrennt werden, damit man eine Log-Datei importieren kann (z.B. 4.37).
- Für die Replay Function von NissanDataScan MÜSSEN die Werte mit einem Komma getrennt werden, damit die Wiedergabe sauber funktioniert (z.B. 4,37).
Das hat nichts zu tun mit der Trennung der Werte selbst! Die werden weiterhin mit Kommas getrennt (z.B. 1325, 1,79, 0,03, 10 bzw. 1325, 1.79, 0.03, 10).
Ich werde morgen dem Autor von NissanDataScan deswegen mal eine Mail schreiben. Mal sehen was er dazu sagt.
Ich weiss ja nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert, aber der Vollständigkeit halber schreibe ich es mal hier rein.
@NewKleer: Above stands the same as I write in your email.
98'er S14a, mit ein paar Modifikationen
:hallo:MichaS14a wrote:Ich weiss ja nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert, aber der Vollständigkeit halber schreibe ich es mal hier rein.
bin wieder da, und selbst wenns nur uns beide ernsthaft intressiert mach bitte weiter so, bin leider auf deine hilfestellung angewiesen :ja:
so also ich hab jetzt soweit alles verstanden das er eine neue version erstellt hat die mehrmals pro sekunde die sensoren abruft.
alles andere ist mir nicht ganz klar, wo und wann stößt man auf die von dir beschriebenen probleme und wo im einzelnen löst man sie durch das trennen der werte??
könntest du das im einzelnen nochmal in deutsch erklären?
und müssen diese korrekturen jedesmal beim starten des programms erneut geändert werden?